

Comment aborder la magie ?Ceci est un guide de réflexion, non pas un mode d'emploi. Il a pour but de faire comprendre au joueur débutant que la magie est un facteur plus complexe qu'on ne le croit.
Certes, le full magie reste une solution de facilité orientée vers la chance, mais une dominance de magie dans une armée bien préparée où tout est orienté pour que la magie joue un rôle décisif dans un domaine clef est beaucoup plus dure à mettre en place.
Tableau statistique pour bien réussir son sort !
| Valeur de lancement | 2 dés | 3 dés | 4 dés |
|---|---|---|---|
| Fiasco | 2.7% | 7.4% | 13.1% |
| 2+ | 97.2% | 92.6% | 86.9 % |
| 4+ | 91.7% | 92.6% | 86.9 % |
| 5+ | 83.3% | 92.6% | 86.9 % |
| 6+ | 72.2% | 91.2% | 86.9 % |
| 7+ | 58.3% | 88% | 86.9 % |
| 8+ | 41.7% | 82.4% | 86.6% |
| 9+ | 27.8% | 74.1% | 85.6% |
| 10+ | 16.7% | 62.5% | 83.4% |
| 11+ | 8.3% | 50% | 79.5% |
| 12+ | 2.7% | 37.5% | 73.3 % |
| 13+ | 2.7% | 26% | 65% |
| 14+ | 2.7% | 17.6% | 55.2% |
| 15+ | 2.7% | 12% | 44.4% |
| 16+ | 2.7% | 8.8% | 34.6% |
| 17+ | 2.7% | 7.4% | 26.3% |
| 18+ | 2.7% | 7.4% | 20.1% |
| 19+ | 2.7% | 7.4% | 16.2% |
| 20+ | 2.7% | 7.4% | 14% |
| 21+ | 2.7% | 7.4% | 213% |
| Irrésistible | 2.7% | 7.4% | 12.7% |
La reproduction de ce site est illégale sans autorisation.
Darkmillenium © 2007-2008